২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে(এলজিএসপি-২) বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে বাসত্মবায়িত স্কিমের তালিকা
ক্র:নং | স্কিমের নামসমূহ | প্রকল্প চেয়ারম্যানের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ |
০১ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ১টি ল্যাপটপ,১টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি কালার প্রিন্টার, ১টি লেমেনেটিং মেশিন ক্রয়। | চৌধুরী শারমিন রহমান | ১,০০,০০০টাকা |
০২ | অলি মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব হইতে মঠুককোনা স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | মোঃ বাবুল মিয়া | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৩ | ধলিপাটলী সুরম্নজ আলী ও কান্দিগ্রাম আকবর আলীর বাড়ীতে ২টি নলকুপ স্থাপন। | আব্দুল বারী | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৪ | কজাকাবাদ মাঝেরগাঁও রাসত্মার মধ্যবর্তী স্থানে কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ খাইরম্নল আমিন আজাদ | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৫ | জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পিছনের রাসত্মায় ইট সলিং । | মোঃ দবিরম্নল ইসলাম | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৬ | ৫নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য স্যানেটারী ল্যাট্রিণ নির্মাণ। | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৭৫,৯৩০ টাকা।
|
০৭ | দাউদপুর মেরম্নর বাড়ীর নিকট হইতে বাজিতপুর পিস রাসত্মার মুখ পর্যমত্ম ইট সলিং। | হামিদা বেগম | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৮ | কাদিপুর ফটিক মিয়ার বাড়ীর পূর্বের রাসত্মায় ইট সলিং । | মোঃ কাঁচা মিয়া | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৯ | কোনারাই আলা মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে বাজার রাসত্মায় ইট সলিং।
| মোঃ আব্দাল মিয়া | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
১০ | ৮নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য স্যানেটারী ল্যাট্রিণ নির্মাণ। | মোঃ মতিউর রহমান কিরণ | ৭৫,৯৩০ টাকা।
|
১১ | দÿÿণ সৎপুর মসজিদ সংলগ্ন রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ (৪’’-১৪’’) | মোঃ দিলশাদ মিয়া | ৭৫,৯৩৬ টাকা |
মোট: ৮,৫৯,৩০৬/= |
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে ইউনিয়ন পরিষদের অনুকূলে(এলজিএসপি-২) বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে বাসত্মবায়িত স্কিমের তালিকা
ক্র:নং | স্কিমের নামসমূহ | প্রকল্প চেয়ারম্যানের নাম | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ |
০১ | ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য ১টি ল্যাপটপ,১টি ডিজিটাল ক্যামেরা, ১টি কালার প্রিন্টার, ১টি লেমেনেটিং মেশিন ক্রয়। | চৌধুরী শারমিন রহমান | ১,০০,০০০টাকা |
০২ | অলি মেম্বারের বাড়ীর পূর্ব হইতে মঠুককোনা স্কুল পর্যমত্ম রাসত্মায় ইট সলিং। | মোঃ বাবুল মিয়া | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৩ | ধলিপাটলী সুরম্নজ আলী ও কান্দিগ্রাম আকবর আলীর বাড়ীতে ২টি নলকুপ স্থাপন। | আব্দুল বারী | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৪ | কজাকাবাদ মাঝেরগাঁও রাসত্মার মধ্যবর্তী স্থানে কালভার্ট নির্মাণ। | মোঃ খাইরম্নল আমিন আজাদ | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৫ | জনকল্যাণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পিছনের রাসত্মায় ইট সলিং । | মোঃ দবিরম্নল ইসলাম | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৬ | ৫নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য স্যানেটারী ল্যাট্রিণ নির্মাণ। | মোঃ শহিদুল ইসলাম | ৭৫,৯৩০ টাকা।
|
০৭ | দাউদপুর মেরম্নর বাড়ীর নিকট হইতে বাজিতপুর পিস রাসত্মার মুখ পর্যমত্ম ইট সলিং। | হামিদা বেগম | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৮ | কাদিপুর ফটিক মিয়ার বাড়ীর পূর্বের রাসত্মায় ইট সলিং । | মোঃ কাঁচা মিয়া | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
০৯ | কোনারাই আলা মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে বাজার রাসত্মায় ইট সলিং।
| মোঃ আব্দাল মিয়া | ৭৫,৯৩০ টাকা। |
১০ | ৮নং ওয়ার্ড স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানার জন্য স্যানেটারী ল্যাট্রিণ নির্মাণ। | মোঃ মতিউর রহমান কিরণ | ৭৫,৯৩০ টাকা।
|
১১ | দÿÿণ সৎপুর মসজিদ সংলগ্ন রাসত্মায় কালভার্ট নির্মাণ (৪’’-১৪’’) | মোঃ দিলশাদ মিয়া | ৭৫,৯৩৬ টাকা |
মোট: ৮,৫৯,৩০৬/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস