# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আহমদগঞ্জ বাজার | ২০ বর্গ কি: মি: প্রায় | ১৫ | ৫০,০০০/- | দেওকলস ইউনিয়ন , আহমদগঞ্জ বাজার, বিশ্বনাথ,সিলেট। |
২ | কালিগঞ্জ বাজার | ৪৫ বর্গ কি: মি: | ৫০ | ২,০০০০০/= | দেওকলস ইউনিয়ন, কালিগঞ্জ বাজার, বিশ্বনাথ,সিলেট। |
৩ | কাহিরঘাট বাজার | ২৪.৫ বর্গ কি: মি: | ৩০ | ১০০০০০ | দেওকলস ইউনিয়ন, কাহিরঘাট বাজার, দেওকলম,বিশ্বনাথ,সিলেট। |
৪ | কোনারাই বাজার | ২০ বর্গ কি: মি: প্রায় | ২৫ | ১,২৫,০০০/- | দেওকলস ইউনিয়ন , কোনারাই বাজার, বিশ্বনাথ,সিলেট। |
৫ | বাগিচা বাজার | ২৬ বর্গ কি: মি: | ৫০ | ১০০০০০ | দেওকলস ইউনিয়ন, বাগিচা বাজার, বিশ্বনাথ,সিলেট। |
৬ | রাজার বাজার | ১৫ বর্গ কি: মি: | ১৫ | ৫০,০০০/- | দেওকলস ইউনিয়ন, রাজার বাজার, দেওকলম,বিশ্বনাথ,সিলেট। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস