# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | ২ | এলজিএসপি | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ৬ | টিআর | ৪০০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | এলজিইডি | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৬ | ৫ | এলজিইডি | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৪ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | ৬ | কাবিটা | ৩০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৫ | এলজিএসপি | ৩১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | ৪ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | কাবিখা | ৩১-০৮-২০১৬ | ৩১-০৮-২০১৬ | ৯ | কাবিখা | ৫০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৮ | জিআর | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ১ | জি আর | ১০০০০০ টাকা | প্রস্তাবিত | |
৯ | কাবিখা | কাবিখা | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | ||||
১০ | এলজিএসপি | ৮,৫৯,৩০৬/= | ||||||
১১ | এলজিএসপি | ৯৫১৯৪৫ টাকা | ||||||
১২ | টিআর | |||||||
১৩ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৬ | ৯ | ১৬৭৩২৬৪ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস